Giá Liên Hệ
PCCC Lê Gia Phát cung cấp máy bơm có giấy kiểm định đầy đủ
Kho hàng lớn nên luôn có hàng sẵn và giao nhanh chóng
Phân phối trực tiếp không qua trung gian nên giá cạnh tranh
Hỗ trợ kỹ thuật tận tình. Bảo hành sản phẩm lâu dài
Động Cơ | Kiểu | 2 kỳ |
Số xi-lanh | 2 xi-lanh | |
Hệ thống làm mát | Được làm mát bằng nước | |
Đường kính x hành trình piston | 81 x 78 mm (3.19 x 3.07 inch) | |
Dung tích xy lanh | 804 cc (49.0 cu in) | |
Công suất | 44 KW (60PS) | |
Nhiên liệu | Xăng không chì (Tối thiểu 87 Octane) | |
Dung tích bình nhiên liệu | 24 L (6.34 gal) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 22L / giờ(5.81 gal/ giờ) | |
Hệ thống đánh lửa | Phun xăng điện tử | |
Dung tích bình dầu | 1.6 L (0.42 gal) | |
Hút | Khởi động | Điện hoặc bằng tay |
Hệ thống hút | Bơm chân không 4 cánh (loại không dầu) | |
Bơm mồi | Bằng tay | |
Bơm | Kiểu bơm | Hút đơn, Bơm ly tâm một tầng |
Đường kính cửa hút | JIS 3-1/2” (90mm) BSP 4” (100mm) | |
Đường kính cửa xả | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) | |
Số cửa xả | Đôi | |
Van cửa xả | Van phẳng | |
Trọng Lượng | Trọng lượng khô | 104kg |
Trọng lượng ướt | 124kg | |
Kích Thước (mm) | Dài x Rộng x Cao | 748 x 732 x 827 |
Copyright 2024 PCCC Lê Gia Phát
Design by sun-ads.vn